Rejestry i ewidencje
Rejestry i ewidencje udostępniane - nazwy rejestrów z podziałem na referaty
Biuro Rady Gminy
osoba prowadząca Marta Janic:
- pokój numer 10,
- telefon 0 62 786 92 89
| L.P. | Nazwa Rejestru | Imię i Nazwisko osoby prowadzącej | Telefon |
|---|---|---|---|
| 1 | Rejestr uchwał Rady Gminy w Dziadowej Kłodzie | Marta Janic | 786 92 84 |
| 2 | Rejestr interpelacji | Marta Janic | 786 92 84 |
| 3 | Rejestr wniosków z komisji i rady | Marta Janic | 786 92 84 |
| 4 | Rejestr sołtysów | Magdalena Jędrzejewska | 786 92 84 |
| 5 | Rejestr jednostek pomocniczych | Marta Janic | 786 92 84 |
Referat Organizacyjny
Zastępca Wójta mgr Irena Małecka:
- pokój numer 7,
- telefon 0 62 786 92 83
| L.P. | Nazwa Rejestru | Imię i Nazwisko osoby prowadzącej | Telefon |
|---|---|---|---|
| 1 | Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych | Marta Janic | 786 92 84 |
| 2 | Rejestr oświadczeń majątkowych | Marta Janic | 786 92 84 |
| 3 | Rejestr zarządzeń i postanowień Wójta | Marta Janic | 786 92 84 |
| 4 | Rejestr skarg i wniosków | Wiktoria Dembska | 786 92 84 |
| 5 | Rejestr korespondencji | Wiktoria Dembska | 786 92 84 |
| 6 | Rejestr delegacji | Wiktoria Dembska | 786 92 80 |
| 7 | Rejestr przeprowadzonych kontroli zewnętrznych | Wiktoria Dembska | 786 92 80 |
| 8 | Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu | Wiktoria Dembska | 786 92 80 |
| 9 | Rejestr legitymacji ubezpieczeniowych | Marzena Cichosz | 786 92 87 |
| 10 | Rejestr osób prawnych | - | - |
| 11 | Rejestr wydanych zaświadczeń dot. poświadczeń zameldowania | Aleksandra Bober | 786 92 84 |
| 12 | Rejestr wyborców i mieszkańców | Aleksandra Bober | 786 92 84 |
| 13 | Rejestr decyzji w sprawie ewidencji ludności | Aleksandra Bober | 786 92 84 |
| 14 | Rejestr cudzoziemców i obywateli polskich zameldowanych do 2 m-cy | Aleksandra Bober | 786 92 84 |
| 15 | Rejestr mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy do i ponad 2 miesiące | Aleksandra Bober | 786 92 84 |
| 16 | Rejestr udostępnionych informacji publicznych | Marzena Cichosz | 786 92 85 |
| 17 | Rejestr dowodów osobistych | Aleksandra Bober | 786 92 84 |
| 18 | Rejestr udzielonych zamówień publicznych | Ryszard Jurowicz | 786 92 81 |
| 19 | Rejestr umów | Ryszard Jurowicz | 786 92 81 |
| 20 | Rejestr zabytków | Marta Suchecka | 786 92 84 |
| 21 | Rejestr pomników przyrody | Rafał Milke | 786 92 84 |
| 22 | Rejestr zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów | Rafał Milke | 786 92 88 |
| 23 | Rejestr zasobów mieszkaniowych gminy | Aleksandra Bober | 786 92 84 |
| 24 | Ewidencja dróg gminnych | Paweł Król | 786 92 81 |
| 25 | Rejestr postanowień dotyczących gospodarki odpadami | Paweł Król | 786 92 81 |
| 26 | Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | Marta Suchecka | 786 92 88 |
| 27 | Rejestr d/s komunalizacji mienia | - | - |
| 28 | Rejestr nieruchomości sprzedanych | - | - |
| 29 | Rejestr umów dzierżawnych | - | - |
| 30 | Rejestr sprzedanych mieszkań komunalnych | - | - |
| 31 | Rejestr użytkowników wieczystych | - | - |
| 32 | Ewidencja Gruntów i Budynków | - | - |
| 33 | Rejestr decyzji o rozgraniczeniu | - | - |
| 34 | Rejestr decyzji na podział działek | - | - |
| 35 | Rejestr działek siedliskowych i dożywotnich | - | - |
| 36 | Rejestr wydanych zaświadczeń o posiadanych lasach w gosp. indywidualnych | Anna Torchała | 786 92 86 |
| 37 | Rejestr numeracji posesji | - | - |
| 38 | Rejestr wydanych decyzji na przyłącza wodociągowe | Paweł Król | 786 92 81 |
Referat Finansowy
Kierownik referatu – Skarbnik Gminy mgr inż. Ewa Lempert:
- telefon 0 62 786 92 87
| L.P. | Nazwa Rejestru | Imię i Nazwisko osoby prowadzącej | Telefon |
|---|---|---|---|
| 1 | Rejestr weksli | Marzena Cichosz | 786 92 85 |
| 2 | Rejestr wydanych zaświadczeń z tyt. wpłat alkoholowych | Marzena Cichosz | 786 92 85 |
| 3 | Rejestr wymiarowy w zakresie podatków i zobowiązań pienieżnych dla osób fizycznych | Anna Torchała | 786 92 86 |
| 4 | Rejestr przypisów i odpisów dla osób fizycznych | Anna Torchała | 786 92 86 |
| 5 | Rejestr udzielonych ulg ustawowych (z tyt. nabycia i inwestycji) dla podatku rolnego | Anna Torchała | 786 92 86 |
| 6 | Rejestr wymiarowy w zakresie podatków i zobowiązań pieniężnych dla osób prawnych | Anna Torchała | 786 92 86 |
| 7 | Rejestr przypisów i odpisów dla osób prawnych | Anna Torchała | 786 92 86 |
| 8 | Rejestr udzielonych umorzeń w podatku dla osób prawnych | Anna Torchała | 786 92 86 |
| 9 | Rejestr udzielonych umorzeń w podatku dla osób fizycznych | Anna Torchała | 786 92 86 |
| 10 | Rejestr wydanych zaświadczeń upr. do otrzymania bonów paliwowych | Anna Torchała | 786 92 86 |
| 11 | Rejestr wydanych zaświadczeń w sprawach podatkowych | Anna Torchała | 786 92 86 |
| 12 | Rejestr odroczeń i rozłożeń na raty | Anna Torchała | 786 92 86 |
| 13 | Rejestr wpisów do ewidencji podmiotów gospodarczych | Marta Janic | 786 92 84 |
| 14 | Rejestr zmian w ewidencji podmiotów gospodarczych | Marta Janic | 786 92 84 |
| 15 | Rejestr ejestr podmiotów wykreślonych z ewidencji podmiotów gospodarczych | Marta Janic | 786 92 84 |
Redakcja podstrony
- Podmiot udostępniający informację
- Gmina Dziadowa Kłoda
- Pierwsza publikacja
- Katowice IntraCOM.pl 2023-05-10 12:30
- Aktualizacja publikacji
- Rafał Milke 2025-08-07 10:23
- Wytworzenie publikacji
- Wójt Gminy Dziadowa Kłoda 2025-08-07 10:23
- Zatwierdzenie
- Wójt Gminy Dziadowa Kłoda 2025-08-07 10:23